Наша компания предлагает широчайший ассортимент услуг, связанных с уходом и обслуживанием колес вашего автомобиля. Мойка и замена шин на колесах – это самый распространенный тип работ, которые производятся на автомобильных станциях. Помимо закономерных сезонных работ, мы можем быстро и качественно поменять старую резину на новую, или же переодеть ваш автомобиль в новые диски. Кроме того, в случае необходимости, вы можете произвести у нас балансировку шин или же осуществить правку колесных дисков.
Мы поможем вам, если нужно:
Легковые автомобили | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монтаж / демонтаж | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
Снятие / установка | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
Балансировка | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 450 | 450 | 500 | 575 | |
Комплексные услуги Цена за 4 колеса в рублях+мойка |
||||||||||||
Полная замена колес | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | |
Полная замена колес со скидкой | 1700 | 2100 | 2200 | 2400 | 2700 | 3200 | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 5000 | |
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |||||
Монтаж / демонтаж | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 575 | ||||
Снятие / установка | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||||
Балансировка | 225 | 250 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 | 550 | ||||
Комплексные услуги Цена за 4 колеса в рублях+мойка |
||||||||||||
Полная замена колес | 2500 | 2800 | 3200 | 3800 | 4200 | 4500 | 5000 | 5500 | ||||
Полная замена колес со скидкой | 2300 | 2500 | 2800 | 3500 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | ||||
Джипы | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||||
Монтаж / демонтаж | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||
Снятие / установка | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | ||||
Балансировка | 250 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 | 575 | 600 | ||||
Комплексные услуги Цена за 4 колеса в рублях+мойка |
||||||||||||
Полная замена колес | 2700 | 3000 | 3800 | 4200 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | ||||
Полная замена колес со скидкой | 2500 | 2800 | 3500 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 |
Коммерческий транспорт | R14C | R15C | R16C | R17C |
---|---|---|---|---|
Монтаж / демонтаж | 300 | 350 | 350 | 400 |
Снятие / установка | 200 | 250 | 300 | 300 |
Балансировка | 350 | 350 | 400 | 500 |
Комплексные услуги цена за 4 колеса в рублях + мойка |
||||
Полная замена колес | 3400 | 3800 | 4200 | 4800 |
Полная замена колес со скидкой | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 |
Дополнительные услуги | |
---|---|
Заплатка, грибок | 1000 |
Кордовая заплатка | от 1500 |
Зачистка и обработка диска герметиком | 150 |
Установка вентиля обычного | 50 |
Спорт пакет ( разноширокие диски ) | 500 |
Монтаж шин RunFlat | 30% |
Демонтаж шин RunFlat | 30% |
Мойка колеса | 50 |
Утилизация | 100 |
Чистка и смазка ступицы | 400 |
Пакеты для шин 4шт | 200 |
Подкачка | 100 |
Проверка на прокол | 150 |
Замена/уст. датчиков | 250 |
Ремонт дисков | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Литые | от 1000 | от 1000 | от 1200 | от 1400 | от 1500 | от 1800 | от 2000 | от 2400 | от 2800 | от 3200 | от 3600 |
Штампованные диски | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
Обращаем ваше внимание, что только шины из технического паспорта вашего автомобиля рекомендованы производителем. При выборе автомобиля система автоматически подбирает подходящие шины, которые могут отличасться от указанных в ПТС.
Чтобы подобрать правильные шины вы можете:
Заказать обратный звонок Перейти к подбору шин по параметрам Прочитать инструкцию по поиску информации в ПТС