Успешно добавлено в корзину!
Или оформите заказ:
Id товара: 73482
Характеристики: | |
RunFlat | runflat |
Высота | 60 |
Высота | 55 |
Высота | 50 |
Высота | 65 |
Высота | 60 |
Высота | 70 |
Высота | 60 |
Высота | 60 |
Высота | 65 |
Высота | 55 |
Высота | 60 |
Высота | 70 |
Высота | 65 |
Высота | 65 |
Высота | 35 |
Диаметр | 15 |
Диаметр | 16 |
Диаметр | 18 |
Диаметр | 17 |
Диаметр | 14 |
Диаметр | 14 |
Диаметр | 14 |
Диаметр | 15 |
Диаметр | 15 |
Диаметр | 16 |
Диаметр | 15 |
Диаметр | 14 |
Диаметр | 15 |
Диаметр | 15 |
Диаметр | 21 |
Индекс нагрузки | 81 |
Индекс нагрузки | 91 |
Индекс нагрузки | 101 |
Индекс нагрузки | 104 |
Индекс нагрузки | 82 |
Индекс нагрузки | 84 |
Индекс нагрузки | 82 |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс нагрузки | 91 |
Индекс нагрузки | 91 |
Индекс нагрузки | 84 |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс нагрузки | 94 |
Индекс нагрузки | 105 |
Индекс скорости | T |
Индекс скорости | V |
Индекс скорости | W |
Индекс скорости | T |
Индекс скорости | H |
Индекс скорости | T |
Индекс скорости | T |
Индекс скорости | H |
Индекс скорости | T |
Индекс скорости | H |
Индекс скорости | H |
Индекс скорости | T |
Индекс скорости | T |
Индекс скорости | H |
Индекс скорости | V |
Ширина | 175 |
Ширина | 205 |
Ширина | 235 |
Ширина | 235 |
Ширина | 185 |
Ширина | 175 |
Ширина | 185 |
Ширина | 195 |
Ширина | 195 |
Ширина | 205 |
Ширина | 185 |
Ширина | 185 |
Ширина | 185 |
Ширина | 205 |
Ширина | 285 |
Обращаем ваше внимание, что только шины из технического паспорта вашего автомобиля рекомендованы производителем. При выборе автомобиля система автоматически подбирает подходящие шины, которые могут отличасться от указанных в ПТС.
Чтобы подобрать правильные шины вы можете:
Заказать обратный звонок Перейти к подбору шин по параметрам Прочитать инструкцию по поиску информации в ПТС