Успешно добавлено в корзину!
Или оформите заказ:
Id товара: 70520
Характеристики: | |
XL | XL |
XL | XL |
Высота | 75 |
Высота | 65 |
Высота | 70 |
Высота | 65 |
Высота | 70 |
Высота | 60 |
Высота | 65 |
Высота | 70 |
Высота | 60 |
Высота | 70 |
Высота | 70 |
Высота | 70 |
Высота | 80 |
Высота | 80 |
Высота | 65 |
Диаметр | 16 |
Диаметр | 16 |
Диаметр | 15 |
Диаметр | 16 |
Диаметр | 15 |
Диаметр | 16 |
Диаметр | 15 |
Диаметр | 15 |
Диаметр | 17 |
Диаметр | 16 |
Диаметр | 16 |
Диаметр | 16.5 |
Диаметр | 18 |
Диаметр | 22.5 |
Диаметр | 22.5 |
Диаметр | 24 |
Диаметр | 15.3 |
Диаметр | 16 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 121 |
Индекс нагрузки | 105 |
Индекс нагрузки | 106 |
Индекс нагрузки | 110 |
Индекс нагрузки | 110 |
Индекс нагрузки | 92 |
Индекс нагрузки | 99 |
Индекс нагрузки | 96 |
Индекс нагрузки | 96 |
Индекс нагрузки | 107 |
Индекс нагрузки | 98 |
Индекс скорости | R |
Индекс скорости | R |
Индекс скорости | Q |
Индекс скорости | R |
Индекс скорости | Q |
Индекс скорости | T |
Индекс скорости | R |
Индекс скорости | R |
Индекс скорости | R |
Индекс скорости | R |
Индекс скорости | H |
Усиленный профиль C | C |
Усиленный профиль C | C |
Усиленный профиль C | C |
Усиленный профиль C | C |
Усиленный профиль C | C |
Усиленный профиль C | C |
Ширина | 225 |
Ширина | 205 |
Ширина | 205 |
Ширина | 225 |
Ширина | 225 |
Ширина | 205 |
Ширина | 205 |
Ширина | 205 |
Ширина | 215 |
Ширина | 225 |
Ширина | 6.50 |
Ширина | 10 |
Ширина | 16.5 |
Ширина | 315 |
Ширина | 315 |
Ширина | 400 |
Ширина | 11.5 |
Ширина | 7.50 |
Ширина | 215 |
Обращаем ваше внимание, что только шины из технического паспорта вашего автомобиля рекомендованы производителем. При выборе автомобиля система автоматически подбирает подходящие шины, которые могут отличасться от указанных в ПТС.
Чтобы подобрать правильные шины вы можете:
Заказать обратный звонок Перейти к подбору шин по параметрам Прочитать инструкцию по поиску информации в ПТС