Успешно добавлено в корзину!
Или оформите заказ:
Id товара: 141897
| Характеристики: | |
| RunFlat | runflat |
| Высота | 60 |
| Высота | 55 |
| Высота | 65 |
| Высота | 55 |
| Высота | 45 |
| Высота | 45 |
| Высота | 65 |
| Высота | 65 |
| Высота | 65 |
| Высота | 65 |
| Высота | 65 |
| Высота | 80 |
| Высота | 60 |
| Высота | 70 |
| Высота | 55 |
| Высота | 55 |
| Высота | 55 |
| Диаметр | 19 |
| Диаметр | 18 |
| Диаметр | 16 |
| Диаметр | 16 |
| Диаметр | 19 |
| Диаметр | 16 |
| Диаметр | 16 |
| Диаметр | 16 |
| Диаметр | 12 |
| Диаметр | 16 |
| Диаметр | 15 |
| Диаметр | 15 |
| Диаметр | 16 |
| Диаметр | 16 |
| Диаметр | 15 |
| Диаметр | 15 |
| Диаметр | 16 |
| Индекс нагрузки | 99/97 |
| Индекс нагрузки | 91 |
| Индекс нагрузки | 115/113 |
| Индекс нагрузки | 98 |
| Индекс нагрузки | 98 |
| Индекс нагрузки | 91 |
| Индекс нагрузки | 98 |
| Индекс нагрузки | 88 |
| Индекс нагрузки | 91 |
| Индекс нагрузки | 102 |
| Индекс нагрузки | 102 |
| Индекс нагрузки | 72 |
| Индекс нагрузки | 89 |
| Индекс нагрузки | 95 |
| Индекс нагрузки | 91 |
| Индекс нагрузки | 103 |
| Индекс нагрузки | 85 |
| Индекс скорости | H |
| Индекс скорости | H |
| Индекс скорости | R |
| Индекс скорости | V |
| Индекс скорости | W |
| Индекс скорости | Y |
| Индекс скорости | H |
| Индекс скорости | T |
| Индекс скорости | T |
| Индекс скорости | T |
| Индекс скорости | H |
| Индекс скорости | T |
| Индекс скорости | H |
| Индекс скорости | T |
| Индекс скорости | V |
| Индекс скорости | W |
| Индекс скорости | Q |
| Усиленный профиль C | C |
| Ширина | 235 |
| Ширина | 195 |
| Ширина | 205 |
| Ширина | 215 |
| Ширина | 205 |
| Ширина | 205 |
| Ширина | 245 |
| Ширина | 235 |
| Ширина | 205 |
| Ширина | 195 |
| Ширина | 215 |
| Ширина | 135 |
| Ширина | 215 |
| Ширина | 195 |
| Ширина | 185 |
| Ширина | 245 |
| Ширина | 195 |
Обращаем ваше внимание, что только шины из технического паспорта вашего автомобиля рекомендованы производителем. При выборе автомобиля система автоматически подбирает подходящие шины, которые могут отличасться от указанных в ПТС.
Чтобы подобрать правильные шины вы можете:
Заказать обратный звонок Перейти к подбору шин по параметрам Прочитать инструкцию по поиску информации в ПТС